根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)和呼倫貝爾市、根河市政府信息公開相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)公布根河市公安局2024年政府信息公開工作年度報告,報告中的數(shù)據(jù)統(tǒng)計時限為2024年1月1日至2024年12月31日。
一、總體情況
2024年,根河市公安局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》,堅持“公開為常態(tài)、不公開為例外”的原則,緊緊圍繞市委、市政府和上級公安機(jī)關(guān)的總體部署,高質(zhì)高效做好政府信息公開工作。
(一)主動公開情況
通過政府網(wǎng)站、“平安根河”微信公眾號等新聞媒體形式,及時主動公開規(guī)定信息。2024年,全年共主動公開政府信息282條。其中通過政府網(wǎng)站公開47條,先后在央視網(wǎng)、央廣網(wǎng)、中國新聞網(wǎng)、中央電視臺、中國警察網(wǎng)、學(xué)習(xí)強(qiáng)國等主流媒體、網(wǎng)站新媒體發(fā)布稿件75篇;在市級及本級兩微一端平臺發(fā)布消息、信息、警方提醒、案情通報等 160篇次。
(二)依申請公開情況
2024年,我局未收到依申請公開事項(xiàng)。
(三)政府信息管理情況
進(jìn)一步完善健全完善動態(tài)更新工作機(jī)制,對信息內(nèi)容建設(shè)和發(fā)布審核進(jìn)行規(guī)范管理,確保政務(wù)信息內(nèi)容準(zhǔn)確、更新及時。
(四)平臺建設(shè)方面
不斷規(guī)范完善主動公開目錄,加大信息公開力度,確保公眾快速、及時、準(zhǔn)確地獲取相關(guān)信息。堅持主動回應(yīng)、互動回應(yīng)并重的思路,嚴(yán)肅紀(jì)律,強(qiáng)化調(diào)度,不斷提升政民互動的質(zhì)量和水平。
(五)監(jiān)督保障情況
一是認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》相關(guān)規(guī)定,把修訂后的《條例》作為日常學(xué)習(xí)的重要內(nèi)容之一。二是情指中心負(fù)責(zé)信息公開工作的組織協(xié)調(diào)及編輯發(fā)布工作,加強(qiáng)日常監(jiān)督管理,落實(shí)工作責(zé)任,完善各項(xiàng)制度。三是依托根河市政府網(wǎng)站開展社會評議工作,主動接收社會評議。本年度未出現(xiàn)因信息公開不到位需要進(jìn)行責(zé)任追究情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 522 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 362 | ||
行政強(qiáng)制 | 225 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 29.5113 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的鉤機(jī)關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用,行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的問題及整改情況
(一)存在的問題
2024年,在積極推動政府信息公開工作中取得了一定的成效,但同時也存在主動公開意識有待進(jìn)一步增強(qiáng)和公開形式的便民性有待進(jìn)一步提高。
(二)下一步工作
一是暢通信息公開渠道。以便民利民為根本宗旨,注意收集和了解社情民意,及時掌握群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題,對涉及群眾切身利益的重要信息給予高度重視和認(rèn)真對待,使信息公開工作更充分、更有效地發(fā)揮好促進(jìn)依法行政、服務(wù)社會公眾的作用。二是優(yōu)化調(diào)整信息公開內(nèi)容,擴(kuò)大信息公開渠道和范圍,提高更新速率,改進(jìn)工作方式。三是進(jìn)一步擴(kuò)大信息公開宣傳力度和深度,讓群眾“所需、所想、所盼”的信息第一時間向社會公開。
六、其他需要報告的事項(xiàng)
2024年度,根河市公安局未產(chǎn)生信息處理費(fèi)。
根河市公安局
2025年1月9日