0
一、總體情況
(一)主動公開情況
1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了局長為組長,副局長為副組長,各科室負(fù)責(zé)人為組員的公開小組。制定了相關(guān)制度,包括:保密審查制度等,保證了信息發(fā)布的準(zhǔn)確性。
2.網(wǎng)站公開情況。目前,政府網(wǎng)站共計有7項醫(yī)保局主動公開信息。包括:《根河市醫(yī)療保障局 職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制》《根河市醫(yī)療保障局加大基金監(jiān)管工作》《根河市醫(yī)療保障局注重在“三結(jié)合、三突破”上下功夫》《根河市醫(yī)療保障局“三學(xué)”深化主題教育》《呼倫貝爾市醫(yī)保局調(diào)研組深入根河市調(diào)研醫(yī)保相關(guān)工作》《根河市召開“打擊欺詐騙保維護(hù)基金安全”工作會議》《醫(yī)保局扎實推進(jìn)放管服工作》
(二)依申請公開情況
2019年沒有依申請公開工作。
(三)政府信息管理情況
加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),規(guī)范流程。收集本單位各科室政策更新內(nèi)容,并按照審核流程,公開相關(guān)內(nèi)容。
(四)平臺建設(shè)情況
通過醫(yī)保大廳公示欄及時公開政策變動情況,同時依托政府門戶網(wǎng)站及時公開政務(wù)信息。
(五)監(jiān)督保障情況
成立公開小組,制定相關(guān)制度,保證信息內(nèi)容準(zhǔn)確性。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一項) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對完管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 |
0 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
0 | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及三安全一穩(wěn)定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
由于醫(yī)療保障局2019年成立,對部分工作的流程掌握不夠熟練,下一步將加強(qiáng)對工作流程的學(xué)習(xí)和掌握,做好各項工作。
六、其他報告事項
全年共開展三次學(xué)習(xí)培訓(xùn)會議。參加人員為全體醫(yī)保局職工。有效提高了全體職工對政務(wù)公開工作的重視程度,學(xué)習(xí)領(lǐng)會了政務(wù)公開工作政策精神。會議要求,全體職工積極參與政務(wù)公開報送工作。