一、總體情況
(一)主動公開情況
2019年,我局共上報政務(wù)網(wǎng)站信息37條,包括日常工作信息、路政管理、農(nóng)村公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)、安全生產(chǎn)管理等方面。除在根河市政務(wù)信息網(wǎng)公開政務(wù)信息外,還利用公示欄對我局工作職能、2019年度重點工作等內(nèi)容及時進(jìn)行公示公開,方便了內(nèi)部溝通。
(二)依申請公開政務(wù)信息情況
2019年,我局沒有依申請公開政務(wù)信息情況。
(三)政府信息管理情況
為規(guī)范我局政務(wù)信息公開工作,確保政務(wù)信息公開內(nèi)容真實、及時、有效。年初,我局對政務(wù)信息公開工作進(jìn)行了周密部署,成立了政務(wù)信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,強(qiáng)化責(zé)任,在上一年度信息公開工作所取得的成績和經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步完善并細(xì)化了根河市交通運輸局信息公開制度,對政務(wù)公開的形式、時間和程序進(jìn)行了明確的規(guī)定。
(四)平臺建設(shè)情況
我局安排工作人員專門負(fù)責(zé)政務(wù)公開工作,按政務(wù)服務(wù)局的要求將行政許可事項各要素錄入系統(tǒng),辦事群眾可通過門戶網(wǎng)查看辦理該項行政許可事項需要提交的申請材料,提高了單位窗口的辦事效率。
(五)監(jiān)督保障情況
局屬各單位切實履行職責(zé),進(jìn)一步完善了首問責(zé)任制、行政執(zhí)法公示制度等各項制度,不斷規(guī)范政務(wù)信息公開工作。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一項) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 60 | -18 | 42 |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 2 | 1 | 3 |
行政強(qiáng)制 | 1 | -1 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 4 | 4760元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
0 | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
一是政務(wù)信息公開內(nèi)容還不夠全面,一些群眾普遍關(guān)心的問題在公開的廣度及深度上有待進(jìn)一步加強(qiáng)。二是干部職工的政務(wù)信息公開意識還不夠強(qiáng)。
改進(jìn)措施:加大對政務(wù)信息公開工作的宣傳力度。進(jìn)一步統(tǒng)一思想,提高對政務(wù)信息公開工作重要性的認(rèn)識,深刻領(lǐng)會政務(wù)信息公開工作對建設(shè)服務(wù)型、責(zé)任型、效率型和廉潔型政府的重要性,切實增強(qiáng)做好政務(wù)信息公開工作的積極性、主動性。
六、其他報告事項
組織相關(guān)人員進(jìn)一步學(xué)習(xí)《政府信息公開條例》,準(zhǔn)確識別政府信息中的主動公開與依申請公開,準(zhǔn)確把握信息公開中的涉密問題,提高工作人員對《條例》貫徹實施工作的重要性和緊迫性的認(rèn)識。