根據(jù)修訂后的《中華人民共和國政府信息公開條例》和《國務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開辦公室關(guān)于政府信息公開工作年度報告有關(guān)事項的通知》(國辦公開辦函〔2019〕60號)文件精神,現(xiàn)就我局2019年度政府信息公開工作情況報告如下:
一、總體情況
(一)主動公開情況
2019年主要通過根河市人民政府網(wǎng)及微信公眾號等渠道向企業(yè)和群眾公開信息數(shù)量88條,包括工作動態(tài)、辦事指南及提案答復(fù)等內(nèi)容。
(二)依申請公開情況
2019年,我局受理依申請公開政府信息情況0件。
(三)政府信息管理情況
嚴(yán)格落實政府信息公開屬性源頭審核制度,明確信息公開屬性,依照《中華人民共和國保守國家秘密法》以及其他法律、法規(guī)和國家有關(guān)規(guī)定對擬公開的政府信息進(jìn)行審查,科室主任、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)逐級審查,才可采取適當(dāng)形式進(jìn)行公開。
(四)平臺建設(shè)情況
嚴(yán)格落實網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作責(zé)任制,強(qiáng)化信息內(nèi)容及發(fā)布審核,嚴(yán)格執(zhí)行“三審制度”,先審后發(fā),確保微信公眾號與根河市人民政府網(wǎng)站內(nèi)容同步一致。
(五)監(jiān)督保障情況
局領(lǐng)導(dǎo)高度重視政務(wù)信息公開工作,把政務(wù)公開工作列入重要議事日程,作為一項重點(diǎn)工作來抓,成立政務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,定期聽取工作開展情況匯報,將政務(wù)公開工作納入行政和事業(yè)單位個人年度評優(yōu)考量之一。
(六)新修訂《中華人民共和國政府信息公開條例》學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況
為強(qiáng)化公示制度,為民服務(wù)意識,提高工作效能,全面推進(jìn)政務(wù)公開工作,組織全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)了新修訂的《中華人民共和國政府信息公開條例》,通過學(xué)習(xí)進(jìn)一步明確了組織領(lǐng)導(dǎo)、公開主體、公開信息、公開方式、公開程序以及涉密審查、協(xié)調(diào)發(fā)布監(jiān)督保障等。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一項) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對完管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 |
0 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
0 | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及三安全一穩(wěn)定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)措施
推進(jìn)政務(wù)公開在我局雖然取得了一定成效,但與上級要求相比,還存在一定的差距。一是部分信息公開時間不夠及時。二是發(fā)布渠道有待拓展。由于沒有單位網(wǎng)站等面向社會發(fā)布的媒介渠道,對群眾呼聲和反饋不能及時接收了解。下一步工作中,我們將進(jìn)一步明確公開時限、規(guī)范公開內(nèi)容、創(chuàng)新公開載體、完善公開程序、健全公開制度,著力規(guī)范和提升政務(wù)公開工作,增強(qiáng)政務(wù)的透明度,使我局的政務(wù)公開工作水平再上一個新臺階。
六、其他需要報告的事項
無