根河市醫(yī)療保障局2020年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
按照《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》政府信息公開(kāi)工作要求,現(xiàn)將根河市醫(yī)保局2020年度政府信息公開(kāi)工作報(bào)告如下:
一、總體情況
(一)主動(dòng)公開(kāi)情況
1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了局長(zhǎng)為組長(zhǎng),副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng),各科室負(fù)責(zé)人為組員的公開(kāi)小組。制定了相關(guān)制度,包括:保密審查制度等,保證了信息發(fā)布的準(zhǔn)確性。
2.網(wǎng)站公開(kāi)情況。目前,政府網(wǎng)站共計(jì)有46項(xiàng)醫(yī)保局主動(dòng)公開(kāi)信息。包括:《根河市醫(yī)療保障局多措并舉宣傳醫(yī)保政策》《關(guān)于公開(kāi)聘請(qǐng)醫(yī)?;鹕鐣?huì)監(jiān)督員的通知》等。
(二)依申請(qǐng)公開(kāi)情況
為方便群眾獲取信息,醫(yī)保局建立健全了依申請(qǐng)公開(kāi)工作機(jī)制,開(kāi)通了投訴舉報(bào)信箱。2020年,未收到公眾申請(qǐng)要求公開(kāi)的其它方面政府信息。由信息公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)各部門(mén)提供的信息進(jìn)行保密審查,嚴(yán)格規(guī)范信息的采集,審核和發(fā)布流程,嚴(yán)格政府信息公開(kāi)發(fā)布工作,并將審查責(zé)任細(xì)化到人。
(三)政府信息管理情況
加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),規(guī)范流程。收集本單位各科室政策更新內(nèi)容,并按照審核流程,公開(kāi)相關(guān)內(nèi)容。
(四)平臺(tái)建設(shè)情況
通過(guò)醫(yī)保大廳公示欄及時(shí)公開(kāi)政策變動(dòng)情況,同時(shí)依托政府門(mén)戶網(wǎng)站及時(shí)公開(kāi)政務(wù)信息。
(五)監(jiān)督保障情況
成立公開(kāi)小組,制定相關(guān)制度,保證信息內(nèi)容準(zhǔn)確性。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一項(xiàng)) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開(kāi)數(shù)量 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 18 | 增1 | 706501 |
? | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | |
政府集中采購(gòu) | 3 | 57180元 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
? | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及三安全一穩(wěn)定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
由于成立不久,人員短缺,對(duì)部分工作的流程掌握不夠熟練,效率不高,下一步將加強(qiáng)對(duì)工作流程的學(xué)習(xí)和掌握,做好各項(xiàng)工作。
六、其他報(bào)告事項(xiàng)
全年共開(kāi)展三次學(xué)習(xí)培訓(xùn)會(huì)議。有效提高了全體職工對(duì)政務(wù)公開(kāi)工作的重視程度,學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)了政務(wù)公開(kāi)工作政策精神。會(huì)議要求,全體職工積極參與政務(wù)公開(kāi)報(bào)送工作。